Shareholder analysis
| Investment Manager (30 June 2021) | Ownership % | Value (Rm) |
| PIC | 15.3 | 9 898,0 |
| Westwood Global Investments LLC | 7.1 | 4 628,1 |
| Old Mutual Investment Group SA | 5.1 | 3 273,4 |
| BlackRock Advisors LLC | 4.3 | 2 761,3 |
| The Vangaurd Group Inc | 3.6 | 2 301,1 |
| Fairtree Asset Management (Pty) Limited | 3.5 | 2 268,7 |
| Lazard Asset Management LLC | 3.3 | 2 158,5 |
| Ninety One SA (Pty) Limited | 2.3 | 1 497,3 |
| Coronation Asset Management (Pty) Limited | 2.3 | 1 490,9 |
| Foord Asset Management | 2.1 | 1 361,2 |
| GIC Asset Management Pte Limited | 2.1 | 1 341,8 |
| Fidelity Management & Research Company | 2.0 | 1 322,3 |
| 52.9 |