Annexure A - Interest in subsidiaries and associates
for the year ended 30 June
| Country of incorporation if not SA |
Note | Effective holdings 2022 % |
Effective holdings 2022 % |
|
| Significant subsidiaries | ||||
| Bidvest Automotive(A) | ||||
| Autohaus Centurion Proprietary Limited | 50 | 50 | ||
| Bidvest Car Rental (Botswana) Proprietary Limited | 2 | 100 | 100 | |
| Bidvest Car Rental (Namibia) Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Bidvest McCarthy Brands Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Namibia Automotive Otjiwarongo Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Bidvest Namibia Automotive Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Carheim Investments Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Diroyal Motor (SWA) Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Kunene Motor Holdings Limited | 64 | 64 | ||
| McCarthy Investments Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| McCarthy Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Melrose Motor Investments Proprietary Limited^ | 100 | – | ||
| Bidvest Branded Products(F,G,M,N) | ||||
| Adcock Ingram Holdings Limited | 58 | 58 | ||
| Airport Retail and Luggage Repairs (Coastal) Proprietary Limited | 70 | 70 | ||
| Aluminium Foil Converters Proprietary Limited* | – | 100 | ||
| Amalgamated Appliances Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bartrans Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidoffice Furniture Manufacturing Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Branded Products Holdings Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Monitoring Solutions Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Office Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Paperplus Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Blesston Printing and Associates Proprietary Limited* | – | 100 | ||
| Brandcorp Hong Kong Limited | 3 | 100 | 100 | |
| Brandcorp Transformation Corporation Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Business Forms Properties Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Cecil Nurse Namibia Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Dauphin Office Seating S.A. Proprietary Limited | 100 | 71 | ||
| Email Connection Proprietary Limited* | – | 100 | ||
| Globe Stationery Manufacturing Company Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Home of Living Brands Group Limited | 100 | 100 | ||
| Home of Living Brands Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Kolok (Namibia) Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Kolok Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Lamobyte Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Lithotech Afric Mail Cape Proprietary Limited* | – | 100 | ||
| Lithotech Afric Mail JHB Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Lithotech Corporate Proprietary Limited1 | 49 | 49 | ||
| Lithotech Group Services Proprietary Limited* | – | 100 | ||
| Lithotech International Limited* | 16 | – | 100 | |
| Lithotech Mailing Services Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Lithotech Manufacturing Pinetown Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Lithotech Sales Cape Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Lithotech Sales Johannesburg Proprietary Limited* | – | 100 | ||
| Lufil Packaging Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Main Street 573 Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| MakeMeMobile Proprietary Limited* | – | 100 | ||
| Minolco (Namibia) Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Mocobe Properties Proprietary Limited* | – | 100 | ||
| Offurn Clearance House Proprietary Limited* | – | 100 | ||
| Paragon Business Communications Limited | – | 100 | ||
| Phakama Print Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Significant subsidiaries | ||||
| R Giese Printing Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Rotolabel (Tvl) Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| S&N Labels Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Silveray Statmark Company Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| SMC Sales Logistics Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Tedelex Manufacturing Proprietary Limited* | – | 100 | ||
| Tedelex Properties (Atlantis) Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Tension Envelope Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Waltons Namibia Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Whitebord Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Zonke Monitoring Systems Proprietary Limited | 78 | 74 | ||
| Bidvest Commercial (B,E,K) | ||||
| Academy Brushware Proprietary Limited# | 100 | 100 | ||
| Afcom Group Limited | 100 | 100 | ||
| B M O Food Services Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bellco Electrical Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Berzack Brothers Proprietary Limited# | 100 | 100 | ||
| Bidvest Afcom Proprietary Limited# | 100 | 100 | ||
| Bidvest Buffalo Tapes Proprietary Limited# | 100 | 100 | ||
| Bidvest Commercial Products Holdings Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Commercial Products Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Industrial Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Industrial Supplies Zambia Limited | 17 | 100 | 100 | |
| Bidvest Materials Handling Proprietary Limited# | 100 | 100 | ||
| Bidvest Namibia Plumblink Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Bloch & Levitan Proprietary Limited#* | – | 100 | ||
| Brandcorp Holdings Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Brandcorp Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Brookfield Investments 315 Proprietary Limited* | – | 100 | ||
| Clockwork Giant Clothing Proprietary Limited | 14 | 100 | 100 | |
| Eagle Lighting Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Eagle Lighting George Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Electtech Power Solutions Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| G Fox Proprietary Limited# | 100 | 100 | ||
| G Fox Swaziland Proprietary Limited | 14 | 75 | 75 | |
| King Pie Holdings Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Mubelo Electrical Proprietary Limited | 8 | 80 | 80 | |
| Plumblink (SA) Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Ram Fasteners Proprietary Limited# | 100 | 100 | ||
| Renttech Holdings Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Renttech South Africa Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Renttech Trading Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Sellotape Proprietary Limited* | – | 100 | ||
| Solid State Power Proprietary Limited | 50 | 50 | ||
| Southern African Welding and Industrial Supplies Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Technilamp Proprietary Limited* | – | 100 | ||
| Tuning Fork Proprietary Limited t/a Yamaha | 100 | 100 | ||
| Versalec Cables Proprietary Limited* | – | 100 | ||
| Voltex Botswana Proprietary Limited | 2 | 70 | 70 | |
| Bidvest Electrical Holdings Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Voltex MVLV Solutions Proprietary Limited | 90 | 90 | ||
| Bidvest Steiner Namibia Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Voltex Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Vulcan Catering Supplies Proprietary Limited | 100 | 100 |
| Country of incorporation if not SA |
Note | Effective holdings 2022 % |
Effective holdings 2022 % |
|
| Significant subsidiaries | ||||
| Bidvest Financial Services(C) | ||||
| Bid Finserv Capital Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Asset Management Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Bank Holdings Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Bank Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Cash Axcess Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Insurance Brokers Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Insurance Group Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Insurance Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Leasing Proprietary Limited* | – | 100 | ||
| Bidvest Life Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Merchant Services Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Wealth and Employee Benefits Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Cannon Asset Managers Proprietary Limited* | – | 100 | ||
| Cignet Administration Services Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Compendium Group Investment Holdings Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Compendium Insurance Brokers Proprietary Limited | 91 | 91 | ||
| Compendium Insurance Brokers Pietermaritzburg Proprietary Limited* | – | 95 | ||
| Edge Insurance Brokers Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Financial Management International Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| FinGlobal Australia Limited | 1 | 100 | 70 | |
| FinGlobal Finance Proprietary Limited | 100 | 70 | ||
| FinGlobal Holdings Proprietary Limited | 100 | 70 | ||
| FinGlobal Migration Proprietary Limited | 100 | 70 | ||
| FinGlobal Tax Proprietary Limited | 100 | 70 | ||
| Compendium Insurance Brokers (KZN) Proprietary Limited | 70 | 70 | ||
| GL Broking Enterprises Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Lwendo Fleet Solutions Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Master Currency Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| McCarthy Retail Finance Proprietary Limited* | – | 100 | ||
| Namibia Bureau de Change Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Portdem Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Swift Auto Brokers Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Taxi and Transport Brokers Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Tradeflow Proprietary Limited | 100 | 50 | ||
| Viamax Fleet Solutions Proprietary Limited* | – | 100 | ||
| Viamax Proprietary Limited* | – | 100 | ||
| Watersure Proprietary Limited | 100 | 25 | ||
| Bidvest Freight(D) | ||||
| African Shipping Limited | 100 | 100 | ||
| Bidfreight Intermodal Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidfreight Port Operations Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Freight Management Services Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Freight Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Freight Terminals Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bulk Connections Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Cape Container Terminal Leasing Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Durban Coal Terminals Company Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Ensimbini Terminals Proprietary Limited | 50 | 50 | ||
| Freightbulk Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Island View Storage Limited t/a Bidvest Tank Terminals | 100 | 100 | ||
| Lubes Specialists Proprietary Limited* | 10 | – | 100 | |
| Lubrication Specialists Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Luderitz Bay Shipping & Forwarding Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Makana Bid Properties Proprietary Limited | 100 | 100 |
| Country of incorporation if not SA |
Note | Effective holdings 2022 % |
Effective holdings 2022 % |
|
| Significant subsidiaries | ||||
| Bidvest Freight (D) (continued) | ||||
| Manica Group Namibia Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Mobinav – Empresa de Moveis, Lda* | 9 | – | 100 | |
| Monjasa Namibia Proprietary Limited | 10 | 57 | 57 | |
| Mozambique Freight Services, Lda | 9 | 100 | 100 | |
| Namtank Management Services Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Naval Servicos A Navegacao LTDA | 9 | 100 | 100 | |
| Orca Marine Service Proprietary Limited | 10 | 100 | 60 | |
| P & I Associates Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Renfreight Proprietary Limited^ | 100 | – | ||
| Rennie Murray and Company Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Rennies Ships Agency Mozambique Limitada | 9 | 100 | 100 | |
| Rennies Ships Agency Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Safcor Freight Proprietary Limited (t/a Bidvest International Logistics) | 100 | 100 | ||
| Sebenza Forwarding & Shipping Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| South African Bulk Terminals Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| South African Container Depots Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| South African Container Stevedores Proprietary Limited* | – | 100 | ||
| South African Stevedores Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Walvis Bay Airport Services Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Walvis Bay Stevedoring Company Proprietary Limited | 10 | 55 | 55 | |
| Woker Freight Services Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Bidvest Services South Africa(H,J) | ||||
| Airport Handling Services Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Aquazania Africa Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Aquazania Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidair Cargo Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidair Group Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidshelf 85 Proprietary Limited* | – | 100 | ||
| Bidshelf 94 Proprietary Limited (previously Bidtrack Proprietary Limited) | 100 | 100 | ||
| Bidtrack Proprietary Limited (previously Commuter Handling Services Proprietary Limited) | 100 | 100 | ||
| Bidtravel Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest (Zambia) Proprietary Limited | 17 | 100 | 100 | |
| Bidvest Catering Services Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Magnum Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Protea Coin Assets In Transit And Armed Reaction Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Protea Coin Cargo Protection Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Protea Coin Fencing Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Protea Coin Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Protea Coin Technical And Physical Security Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Steripic and Promosachets Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Travel Holdings Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bosnandi Laundry Proprietary Limited | 51 | 51 | ||
| Bushbreaks & More Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| ClickOn Communications Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Coin Aviation Security Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Connex Travel Holdings Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Connex Travel Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Cruises International SA Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Cudha SARL | 9 | 100 | 100 | |
| Dinatla Property Services Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| EAS Kenya Limited* | 6 | – | 100 | |
| EAS Zimbabwe Pvt Ltd | 18 | 70 | 70 | |
| Execuflora Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Express Air Services (Namibia) Proprietary Limited* | 10 | – | 100 |
| Country of incorporation if not SA |
Note | Effective holdings 2022 % |
Effective holdings 2022 % |
|
| Significant subsidiaries | ||||
| Bidvest Services South Africa(H,J) (continued) | ||||
| Express Air Services Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Express Air Services Uganda Limited | 15 | 100 | 100 | |
| Express Air Services Zambia Limited | 17 | 60 | 60 | |
| First Garment Rental Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Global Payment Technologies Proprietary Limited* | – | 100 | ||
| Harvey World Travel Southern Africa Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Hotel Amenities Suppliers Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| International Payment Systems Proprietary Limited* | – | 100 | ||
| Ithabeleng Food Services Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Macardo Lodge Proprietary Limited t/a Travelwise | 2 | 51 | 51 | |
| Masterguard Fabric Protection Africa Proprietary Limited* | – | 100 | ||
| Mymarketdot Com Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| New Frontiers Tours Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Nomtsalane Property Services Proprietary Limited | 86 | 86 | ||
| Promo Sachets Proprietary Limited | – | 100 | ||
| Protea Aviation Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Protea Security Services (West Rand) Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Pureau Fresh Water Company Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Quadrel Travel Manangement Proprietary Limited t/a CWT | 90 | 90 | ||
| Rennies Travel (Namibia) Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Rennies Travel Proprietary Limited t/a Rennies BCD Travel | 100 | 100 | ||
| Royal Mozambique Ltda | 9 | 60 | 60 | |
| Royalmnandi Duduza Proprietary Limited | 60 | 60 | ||
| Royalmnandi Events Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Royalmnandi Food Services Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Top Turf Botswana Proprietary Limited | 2 | 100 | 100 | |
| Top Turf Group Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Top Turf Lesotho Proprietary Limited | 7 | 100 | 100 | |
| Top Turf Swaziland Proprietary Limited | 14 | 100 | 100 | |
| Travel Connections Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| UAV and Drone Solutions Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Uniworld Travel Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Velocity Road Rehabilitation Holdings Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Vericon Outsourcing Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Workwear Rental Services Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| World Travel Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| WTH Investment Holdings Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Zanihold Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Services International(I) | ||||
| Amber Support Solutions Limited | 16 | 100 | 100 | |
| Axis Cleaning and Support Services Limited | 16 | 100 | 100 | |
| Axis Group Integrated Services Limited | 16 | 100 | 100 | |
| Axis Security Services Limited | 16 | 100 | 100 | |
| Bidvest Cleaning Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Facilities Management Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Noonan (ROI) Limited | 11 | 100 | 100 | |
| Bidvest Noonan (UK) Limited | 16 | 100 | 100 | |
| Bidvest Prestige Cleaning Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Bidvest Services (ROI) Limited | 11 | 100 | 100 | |
| Bidvest Services (UK) Limited | 16 | 100 | 100 | |
| Bidvest Services Group (UK) Limited | 16 | 100 | 100 | |
| Bidvest Services Holdings Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Services Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| CLM Safety Limited | 16 | 100 | 100 |
| Country of incorporation if not SA |
Note | Effective holdings 2022 % |
Effective holdings 2022 % |
|
| Significant subsidiaries | ||||
| Bidvest Services International(I) (continued) | ||||
| Cordant Cleaning Limited | 16 | 100 | 100 | |
| Cordant Security Limited | 16 | 100 | 100 | |
| Cordant Thistle Limited | 16 | 100 | 100 | |
| Crane Midco Limited | 16 | 100 | 100 | |
| Dartry Laundry Ltd (“Dartry”)^ | 16 | 100 | – | |
| Dinosi Cleaning Services Proprietary Limited | 55 | 55 | ||
| Direct365Online Limited | 16 | 100 | 100 | |
| Epsilon Test Services Limited | 16 | 100 | 100 | |
| Future Carpet Cleaning Services Limited | 16 | 100 | 100 | |
| Future Cleaning (Southwest) Limited | 16 | 100 | 100 | |
| Future Cleaning FCS Limited | 11 | 100 | 100 | |
| Future Cleaning Services Limited | 16 | 100 | 100 | |
| Hygiene Matters Limited | 11 | 100 | 100 | |
| Ikhayelihle Royalserve Cleaning Services Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Industro-Clean Botswana Proprietary Limited | 2 | 100 | 100 | |
| Karmarton Limited | 11 | 100 | 100 | |
| Lehlangene Facilities Management Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| LPM Acquisitions Limited | 16 | 100 | 100 | |
| L. Lynch (H20) Solutions Limited | 11 | 100 | 100 | |
| L. Lynch Interact Limited | 11 | 100 | 100 | |
| LTP Mast and Infrastructure Services Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Mayflower Hygiene Supplies (London) Limited^ | 16 | 100 | – | |
| Mayflower Hygiene Supplies (Ireland) Limited^ | 11 | 100 | – | |
| Mediguard WIC Cleaning Services (Lesotho) Proprietary Limited | 7 | 51 | 51 | |
| Noonan Topco Limited | 16 | 100 | 100 | |
| Personnel Hygiene Services Limited | 16 | 100 | 100 | |
| PHS Bidco Limited | 16 | 100 | 100 | |
| PHS Compliance Limited | 16 | 100 | 100 | |
| PHS Group Limited | 16 | 100 | 100 | |
| PHS Holdings Limited | 16 | 100 | 100 | |
| PHS Investments Limited | 16 | 100 | 100 | |
| PHS Services Limited | 16 | 100 | 100 | |
| PHS Serkon SAU | 13 | 100 | 100 | |
| PHS Washrooms Limited | 16 | 100 | 100 | |
| PHS Western Limited | 16 | 100 | 100 | |
| Prestige Cleaning Services Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| QMS Consulting Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Rebserve Facilities Management Proprietary Limited | 80 | 80 | ||
| Resource Support Services (IOM) Limited | 5 | 100 | 100 | |
| RMI SA Proprietary Limited* | – | 100 | ||
| Seebeck 133 Limited | 16 | 100 | 100 | |
| Steiner Environmental Solutions Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Steiner Hygiene Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Steiner Hygiene Swaziland Proprietary Limited | 14 | 100 | 100 | |
| Test Monetary Systems Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Taemane Cleaning Services Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Teacrate Limited | 16 | 100 | 100 | |
| Teacrate Rentals Limited | 16 | 100 | 100 | |
| TFMC FM Services Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| TFMC Holdings Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Top Turf Mauritius Proprietary Limited | 8 | 100 | 100 | |
| Top Turf Seychelles Proprietary Limited | 12 | 100 | 100 | |
| Umoja Property Solutions Proprietary Limited | 51 | 51 |
| Country of incorporation if not SA |
Note | Effective holdings 2022 % |
Effective holdings 2022 % |
|
| Significant subsidiaries | ||||
| Bidvest Properties(O) | ||||
| Airport Logistics Property Holdings Proprietary Limited | 50 | 50 | ||
| Bidvest Namibia Industrial Properties Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Bidvest Namibia Property Holdings Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Bidvest Namibia United Properties Proprietary Limited* | 10 | – | 100 | |
| Bidvest Properties Holdings Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Properties UK Limited | 16 | 100 | – | |
| Bidvest Properties Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Elzet Development Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Lenkow Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Mercland Proprietary Limited | 50 | 50 | ||
| Micawber 239 Proprietary Limited | 50 | 50 | ||
| Micawber 240 Proprietary Limited | 53 | 53 | ||
| T&C Properties Namibia Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Bidvest Corporate(L) | ||||
| BB Investment Company Proprietary Limited# | 100 | 100 | ||
| Bid Services Division (IOM) Limited | 5 | 100 | 100 | |
| Bid Services Division (Mauritius) Limited | 8 | 100 | 100 | |
| Bid Services Division Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bid Services Division (UK) Limited | 16 | 100 | 100 | |
| Bidvest Advisory Services Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Corporate Services Proprietary Limited# | 100 | 100 | ||
| Bidvest Industrial Holdings Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Namibia Commercial and Industrial Services and Products Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Bidvest Namibia Commercial Holdings Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Bidvest Namibia Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Bidvest Namibia Management Services Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Bidvest Procurement Proprietary Limited# | 100 | 100 | ||
| Bidvest South Africa Proprietary Limited# | 100 | 100 | ||
| Bidvest Treasury Services Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Wits University Football Club Proprietary Limited | 100 | 100 | ||
| Bidvest Freight UK Limited | 16 | 100 | 100 | |
| Bidvest Outsourced Services Limited | 16 | 100 | 100 | |
| Bidvest Property Limited | 16 | 100 | 100 | |
| Brentwood Technical Services Limited* | 16 | – | 100 | |
| Bidvestco Limited | 100 | 100 | ||
| Caterplus Namibia Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Duiker Investments 172 Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Duiker 2019 Proprietary Limited (previosly Ovanhu Investments Proprietary Limited) | 10 | 100 | 100 | |
| Duiker Investments 2020 Proprietary Limited (previously Endeni Investments Proprietary Limited) | 10 | 100 | 100 | |
| GSA Trading Namibia Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Matador Enterprises Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Rennies Logistics Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Shelfco Investments One Seven Zero Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Skillion Limited | 16 | 100 | 100 | |
| T&C Trading Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| Taeuber & Corssen SWA Proprietary Limited | 10 | 100 | 100 | |
| The Bidvest Education Trust | 100 | 100 | ||
| The Bidvest Group (UK) Plc | 16 | 100 | 100 | |
| The Bidvest Group Austrailia Proprietary Limited | 1 | 100 | 100 | |
| The Bidvest Incentive Scheme Trust | 100 | 100 | ||
| Bidvest Capital Proprietary Limited | 100 | 100 |
| Country of incorporation if not SA |
Note | Effective holdings 2022 % |
Effective holdings 2022 % |
|
| Significant associates and joint ventures | ||||
| Adcock Ingram Limited (India) (JV)(N) | 4 | 50 | 50 | |
| “K” Line Shipping (South Africa) Proprietary Limited(D) | 49 | 49 | ||
| Ilembe Aiport Construction Services Proprietary Limited(P) | 20 | 20 | ||
| National Renal Care Proprietary Limited (JV)(N) | 50 | 50 | ||
| Strait Access Technologies Proprietary Limited(N) | 50 | 50 |
Footnotes
^ Acquired during 2022.
* Disposed during 2022.
# Trading as an agent.
Country of incorporation if not South Africa
- Australia
- Botswana
- Hong Kong
- India
- Isle of Man
- Kenya
- Lesotho
- Mauritius
- Mozambique
- Namibia
- Republic of Ireland
- Seychelles
- Spain
- Swaziland
- Uganda
- United Kingdom
- Zambia
- Zimbabwe
Additional Notes
| 1 | The Group has power over this subsidiary as it has the ability to direct the relevant activities of the subsidiary unilaterally. |
| JV | Joint venture |
Nature of business
- Motor vehicle retailing and related services
- Manufacturer and distributor of electrical products and services
- Banking products and services, foreign exchange and insurance
- Freight, forwarding, clearing, distribution, warehousing and allied activities
- Distributor of forklifts, power and marine products, music and sound equipment, packaging closures and catering equipment
- Distributor of office stationery; furniture and office automation products and related services
- Manufacturer, supplier and distributor of commercial office products, printer products, services, stationery and packaging products
- Rental of garments and water and coffee dispensers, suppliers of consumables, specialised clothing and laundry; security, interior and exterior landscaping services
- Rental of hygiene equipment and suppliers of consumables, cleaning, hygiene and facilities management services
- Travel management services, aviation services and car rental
- Catering supplies, food and allied products
- Group services and investment
- Distributor of electrical appliances
- Manufacturer, marketer and distributor of healthcare products
- Property holding
- Construction
- Public private partnership
