![]() |
|
| Segmental revenue | Segmental trading profit | Segmental result | Segmental operating assets | Segmental operating liabilities | Segmental
goodwill and intangible assets |
Segmental depreciation | Segmental capital expenditure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trading division | 2006 R’000 |
2005 R’000 |
% change |
2006 R’000 |
2005 R’000 |
% change |
2006 R’000 |
2005 R’000 |
% change |
2006 R’000 |
2005 R’000 |
% change |
2006 R’000 |
2005 R’000 |
% change |
2006 R’000 |
2005 R’ 000 |
% change |
2006 R’000 |
2005 R’000 |
% change |
2006 R’000 |
2005 R’000 |
% change |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporate Services | 1 295 421 | 1 174 266 | 10,3 | 108 383 | 92 126 | 17,6 | 101 141 | 88 750 | 14,0 | 2 049 174 | 1 850 896 | 10,7 | 443 992 | 452 388 | (1,9) | 2 637 | 2 937 | (10,2) | 93 172 | 97 348 | (4,3) | 272 453 | 231 243 | 17,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidprop | 58 039 | 49 049 | 18,3 | 58 463 | 54 194 | 7,9 | 534 770 | 376 209 | 42,1 | 358 | 3 885 | (90,8) | 142 | – | – | 10 982 | 10 169 | 8,0 | 174 372 | 104 006 | 67,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namsov | 378 430 | 268 387 | 41,0 | 75 925 | 12 589 | 503,1 | 75 925 | 12 961 | 485,8 | 159 168 | 116 554 | 36,6 | 64 126 | 35 938 | 78,4 | 2 489 | 2 937 | (15,3) | 10 261 | 11 144 | (7,9) | 31 060 | 16 264 | 91,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ontime Automotive | 893 231 | 905 879 | (1,4) | 7 348 | (49) | – | (4 035) | (49) | – | 481 489 | 419 492 | 14,8 | 176 754 | 184 985 | (4,4) | 70 465 | 74 152 | (5,0) | 66 620 | 107 941 | (38,3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment and other income | 23 760 | – | – | (32 929) | 30 537 | – | (29 212) | 21 644 | – | 873 747 | 938 641 | (6,9) | 202 754 | 227 580 | (10,9) | 6 | – | – | 1 464 | 1 883 | (22,3) | 401 | 3 032 | (86,8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidfreight | 15 787 550 | 13 677 333 | 15,4 | 536 366 | 472 836 | 13,4 | 776 057 | 506 693 | 53,2 | 2 241 200 | 2 576 644 | (13,0) | 2 411 561 | 2 481 377 | (2,8) | 104 754 | 247 863 | (57,7) | 78 490 | 68 099 | 15,3 | 226 530 | 218 060 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidserv | 4 587 817 | 4 312 331 | 6,4 | 554 709 | 457 818 | 21,2 | 548 360 | 433 974 | 26,4 | 1 918 919 | 1 839 139 | 4,3 | 1 072 505 | 982 459 | 9,2 | 320 672 | 326 519 | (1,8) | 170 405 | 185 768 | (8,3) | 234 858 | 271 293 | (13,4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidvest Europe | 22 132 036 | 14 836 523 | 49,2 | 651 223 | 532 753 | 22,2 | 639 788 | 532 753 | 20,1 | 5 944 454 | 3 017 851 | 97,0 | 4 993 637 | 2 589 993 | 92,8 | 2 281 896 | 1 444 387 | 58,0 | 214 481 | 154 790 | 38,6 | 420 783 | 350 422 | 20,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidvest Australasia | 6 505 802 | 5 691 085 | 14,3 | 219 403 | 163 844 | 33,9 | 219 403 | 163 844 | 33,9 | 1 478 636 | 1 371 325 | 7,8 | 897 274 | 790 099 | 13,6 | 302 586 | 286 113 | 5,8 | 62 601 | 57 466 | 8,9 | 68 708 | 98 014 | (29,9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidfood | 3 666 437 | 3 254 592 | 12,7 | 299 813 | 316 227 | (5,2) | 293 034 | 307 558 | (4,7) | 1 183 308 | 968 685 | 22,2 | 620 428 | 492 339 | 26,0 | 103 208 | 113 373 | (9,0) | 39 171 | 33 744 | 16,1 | 101 373 | 60 650 | 67,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bid Industrial and Commercial Products | 6 742 508 | 5 695 758 | 18,4 | 483 899 | 376 089 | 28,7 | 497 864 | 370 425 | 34,4 | 2 543 719 | 1 942 741 | 30,9 | 1 162 026 | 873 918 | 33,0 | 112 729 | 106 075 | 6,3 | 46 274 | 49 503 | (6,5) | 72 167 | 59 386 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidpaper Plus | 2 011 776 | 1 921 183 | 4,7 | 181 940 | 159 743 | 13,9 | (20 891) | 136 049 | – | 691 137 | 853 157 | (19,0) | 319 009 | 432 987 | (26,3) | 33 004 | 101 224 | (67,4) | 39 841 | 29 149 | 36,7 | 90 178 | 43 496 | 107,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bid Auto | 16 197 055 | 13 628 958 | 18,8 | 621 264 | 474 672 | 30,9 | 636 751 | 476 307 | 33,7 | 3 113 097 | 2 263 889 | 37,5 | 1 787 422 | 1 495 431 | 19,5 | 241 045 | 223 455 | 7,9 | 35 304 | 30 237 | 16,8 | 118 321 | 45 863 | 158,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 926 402 | 64 192 029 | 23,0 | 21 163 644 | 16 684 327 | 26,8 | 13 707 854 | 10 590 991 | 29,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inter-group eliminations | (1 649 911) | (1 380 253) | (325 541) | (342 397) | (325 541) | (342 397) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 276 491 | 62 811 776 | 23,0 | 3 657 000 | 3 046 108 | 20,1 | 3 691 507 | 3 016 353 | 22,4 | 20 838 103 | 16 341 930 | 27,5 | 13 382 313 | 10 248 594 | 30,6 | 3 502 531 | 2 851 946 | 22,8 | 779 739 | 706 104 | 10,4 | 1 605 371 | 1 378 427 | 16,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divisional contribution (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Africa | 49 127 806 | 41 665 248 | 17,9 | 2 783 416 | 2 392 728 | 16,3 | 2 806 394 | 2 359 752 | 18,9 | 13 202 323 | 10 925 044 | 20,8 | 7 609 450 | 6 619 854 | 14,9 | 918 044 | 992 904 | (7,5) | 427 931 | 393 802 | 8,7 | 1 040 965 | 816 860 | 27,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Kingdom and continental Europe | 23 292 794 | 16 835 696 | 38,4 | 654 181 | 489 536 | 33,6 | 665 710 | 492 757 | 35,1 | 6 482 685 | 4 387 958 | 47,7 | 5 201 130 | 3 181 038 | 63,5 | 2 281 901 | 1 572 929 | 45,1 | 289 207 | 254 836 | 13,5 | 495 698 | 463 553 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australasia | 6 505 802 | 5 691 085 | 14,3 | 219 403 | 163 844 | 33,9 | 219 403 | 163 844 | 33,9 | 1 478 636 | 1 371 325 | 7,8 | 897 274 | 790 099 | 13,6 | 302 586 | 286 113 | 5,8 | 62 601 | 57 466 | 8,9 | 68 708 | 98 014 | (29,9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 926 402 | 64 192 029 | 23,0 | 3 657 000 | 3 046 108 | 20,1 | 3 691 507 | 3 016 353 | 22,4 | 21 163 644 | 16 684 327 | 26,8 | 13 707 854 | 10 590 991 | 29,4 | 3 502 531 | 2 851 946 | 22,8 | 779 739 | 706 104 | 10,4 | 1 605 371 | 1 378 427 | 16,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||